Nati |
| 01 | Nati (vivi e morti) nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna per presidio dal 2004 al 2017![]() ![]() |
| 02 | Nati vivi nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna secondo il peso dal 2002 al 2017![]() ![]() |
| 03 | Nati vivi nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna per presidio secondo il peso nel 2017 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 04 | Nati in complesso (vivi e morti) nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna secondo la presenza di malformazioni dal 2002 al 2017![]() ![]() |
| 05 | Nati in complesso (vivi e morti) nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna per presidio secondo la presenza di malformazioni nel 2017 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 06 | Nati in complesso (vivi e morti) nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna per vitalità dal 2002 al 2017![]() ![]() |
| 07 | Nati in complesso (vivi e morti) nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna per presidio e per vitalità nel 2017 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 08 | Numero di precedenti nati vivi per partoriente nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna dal 2002 al 2017![]() ![]() |
| 09 | Ordine del parto, numero di precedenti nati vivi per partoriente nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna nel 2017 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
Partorienti |
| 10 | Partorienti non primipare nella Città metropolitana di Bologna secondo il tempo trascorso dall'ultimo parto dal 2008 al 2017![]() ![]() |
| 11 | Partorienti non primipare nella Città metropolitana di Bologna per presidio secondo il tempo trascorso dall'ultimo parto nel 2017 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 12 | Partorienti nelle strutture pubbliche private e domicilio della Città metropolitana di Bologna secondo i precedenti concepimenti dal 2002 al 2017![]() ![]() |
| 13 | Partorienti nelle strutture pubbliche private e domicilio della Città metropolitana di Bologna per presidio secondo i precedenti concepimenti nel 2017 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 14 | Età media della madre per presidio dal 2004 al 2017![]() ![]() |
Parti |
| 15 | Parti per punto di nascita nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna dal 2002 al 2017![]() ![]() |
| 16 | Parti nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna secondo la modalità dal 2002 al 2017![]() ![]() |
| 17 | Parti nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna secondo la modalità nel 2017 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 18 | Parti nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna secondo la durata della gravidanza dal 2002 al 2017![]() ![]() |
| 19 | Parti nelle strutture pubbliche, private e domicilio della Città metropolitana di Bologna secondo la durata della gravidanza nel 2017 - dati dal 2002 ![]() ![]() |