Struttura per sesso e per età |
| 01 | Popolazione residente nella provincia di Bologna al 31 dicembre per comune - Totale dal 1973 al 2016![]() ![]() |
| 02 | Popolazione residente nella provincia di Bologna al 31 dicembre per comune - Maschi dal 1973 al 2016![]() ![]() |
| 03 | Popolazione residente nella provincia di Bologna al 31 dicembre per comune - Femmine dal 1973 al 2016![]() ![]() |
| 04 | Popolazione residente nella provincia di Bologna per classi quinquennali di età e comune - Totale al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 05 | Popolazione residente nella provincia di Bologna per classi quinquennali di età e comune - Maschi al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 06 | Popolazione residente nella provincia di Bologna per classi quinquennali di età e comune- Femmine al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 07 | Popolazione residente nella provincia di Bologna fino a 24 anni per classi particolari di età e comune - Totale al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 08 | Popolazione residente nella provincia di Bologna fino a 24 anni per classi particolari di età e comune - Maschi al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 09 | Popolazione residente nella provincia di Bologna fino a 24 anni per classi particolari di età e comune - Femmine al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
Indicatori demografici |
| 10 | Popolazione residente nella provincia di Bologna : principali indici di struttura per comune - Totale al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 11 | Popolazione residente nella provincia di Bologna : principali indici di struttura per comune - Maschi al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
| 12 | Popolazione residente nella provincia di Bologna : principali indici di struttura per comune - Femmine al 31 dicembre 2016 - dati dal 2002 ![]() ![]() |