Struttura per sesso e per età |
| 01 | Popolazione residente per quartiere, zona e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 02 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 03 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 04 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 05 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 06 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 07 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 08 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 09 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 10 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 11 | Popolazione residente fino a 24 anni per singolo anno di età e quartiere - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 12 | Popolazione residente fino a 24 anni per singolo anno di età e quartiere - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 13 | Popolazione residente fino a 24 anni per singolo anno di età e quartiere - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 14 | Popolazione residente per quartiere, zona e sesso - Totale a novembre 2016 - dati da gennaio 2015 a novembre 2016 ![]() ![]() |
| 15 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Totale a novembre 2016 - dati da gennaio 2015 a novembre 2016 ![]() ![]() |
| 16 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Maschi a novembre 2016 - dati da gennaio 2015 a novembre 2016 ![]() ![]() |
| 17 | Popolazione residente per quartiere, zona e grandi classi di età - Femmine a novembre 2016 - dati da gennaio 2015 a novembre 2016 ![]() ![]() |
| 18 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Totale a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 19 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Maschi a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 20 | Popolazione residente per quartiere, zona e classi quinquennali di età - Femmine a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 21 | Popolazione residente per singolo anno di età e quartiere - Totale a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 22 | Popolazione residente per singolo anno di età e quartiere - Maschi a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 23 | Popolazione residente per singolo anno di età e quartiere - Femmine a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 24 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Totale a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 25 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Maschi a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 26 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Femmine a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
Cittadini italiani e stranieri |
| 27 | Popolazione residente per cittadinanza e sesso, quartiere e zona al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
Indici demografici |
| 28 | Età media della popolazione residente per quartiere e zona - Totale dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 29 | Età media della popolazione residente per quartiere e zona - Maschi dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 30 | Età media della popolazione residente per quartiere e zona - Femmine dal 1986 al 2015![]() ![]() |