Struttura per sesso e per età |
| 01 | Popolazione residente per sesso dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 02 | Popolazione residente per grandi classi di età - Totale dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 03 | Popolazione residente per grandi classi di età - Maschi dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 04 | Popolazione residente per grandi classi di età - Femmine dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 05 | Popolazione residente per grandi classi di età e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 06 | Popolazione residente per classi quinquennali di età - Totale dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 07 | Popolazione residente per classi quinquennali di età - Maschi dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 08 | Popolazione residente per classi quinquennali di età - Femmine dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 09 | Popolazione residente per classi quinquennali di età e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 10 | Popolazione residente fino a 24 anni per particolari classi di età - Totale dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 11 | Popolazione residente fino a 24 anni per particolari classi di età - Maschi dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 12 | Popolazione residente fino a 24 anni per particolari classi di età - Femmine dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 13 | Popolazione residente in età fino a 24 anni per particolari classi di età e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 14 | Popolazione residente per singolo anno di età e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 15 | Popolazione residente per sesso e mese a novembre 2016![]() ![]() |
Cittadini italiani e stranieri |
| 16 | Popolazione residente per cittadinanza e sesso dal 1986 al 2015![]() ![]() |
Indici demografici |
| 17 | Età media per sesso della popolazione residente dal 1986 al 2015![]() ![]() |