Residenti stranieri |
| 01 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 02 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 03 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 04 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età e quartiere - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 05 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età e quartiere - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 06 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età e quartiere - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 07 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età, quartiere e zona - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2011 ![]() ![]() |
| 08 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età, quartiere e zona - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2011 ![]() ![]() |
| 09 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età, quartiere e zona - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2011 ![]() ![]() |
| 10 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 ![]() ![]() |
| 11 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 ![]() ![]() |
| 12 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 ![]() ![]() |
| 13 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona, sesso ed età media al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 14 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e sesso a novembre 2016![]() ![]() |
| 15 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Totale a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 16 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Maschi a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
| 17 | Popolazione residente straniera per quartiere, zona e grandi classi di età - Femmine a settembre 2016 - dati da marzo 2012 a settembre 2016 ![]() ![]() |
Residenti stranieri in età giovanile |
| 18 | Popolazione residente straniera in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 19 | Popolazione residente straniera in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 20 | Popolazione residente straniera in età fino a 24 anni per quartiere, zona e particolari classi di età - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
Residenti stranieri in famiglia e in istituti di convivenza |
| 21 | Popolazione residente straniera in famiglia e in istituti di convivenza per sesso e quartiere al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
Residenti con cittadinanza italiana acquisita |
| 22 | Residenti a Bologna con cittadinanza italiana acquisita per quartiere, zona e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2004 ![]() ![]() |