Famiglie |
| 01 | Famiglie residenti nel comune di Bologna per numero di componenti dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 02 | Famiglie residenti per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 03 | Componenti delle famiglie residenti nel comune di Bologna per ampiezza della famiglia dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 04 | Componenti delle famiglie residenti per ampiezza della famiglia e classi di età al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 05 | Famiglie residenti unipersonali (persone che vivono sole) per sesso ed età al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 06 | Famiglie residenti per mese e numero di componenti a novembre 2016![]() ![]() |
| 07 | Famiglie residenti unipersonali (persone che vivono sole) per classi di età a novembre 2016![]() ![]() |
| 08 | Famiglie residenti unipersonali (persone che vivono sole) per classi di età dal 1986 al 2015![]() ![]() |
Famiglie con minori |
| 09 | Famiglie residenti con almeno un componente in età scolare (minore di 14 anni) per tipologia, numero di componenti e sesso del genitore al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 10 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 14 anni per tipologia, numero di componenti minori e sesso del genitore al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 11 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 18 anni per tipologia, numero di componenti e sesso del genitore al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 12 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 18 anni per tipologia, numero di componenti minori e sesso del genitore al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 13 | Famiglie residenti con almeno un componente in età scolare (minore di 14 anni) per tipologia della famiglia e sesso del genitore a novembre 2016![]() ![]() |
| 14 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 18 anni per tipologia della famiglia e sesso del genitore a novembre 2016![]() ![]() |
Famiglie con anziani |
| 15 | Famiglie residenti con almeno un componente di 65 anni e oltre per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 16 | Famiglie residenti con almeno un componente di 65 anni e oltre per tipologia della famiglia a novembre 2016![]() ![]() |
| 17 | Famiglie residenti con almeno un componente di 75 anni e oltre per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 18 | Famiglie residenti con almeno un componente di 75 anni e oltre per tipologia della famiglia a novembre 2016![]() ![]() |
Famiglie con cittadini stranieri |
| 19 | Famiglie residenti con almeno un componente con cittadinanza straniera per numero di componenti e di stranieri al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 20 | Famiglie residenti con stranieri per cittadinanza del capofamiglia e numero di componenti al 31 dicembre 2015![]() ![]() |
| 21 | Famiglie residenti con stranieri per cittadinanza del capofamiglia e tipologia familiare al 31 dicembre 2015![]() ![]() |
| 22 | Famiglie residenti con almeno un componente con cittadinanza straniera per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 23 | Famiglie residenti con capofamiglia di cittadinanza straniera per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 24 | Famiglie residenti composte solo da cittadini stranieri per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
Famiglie con cittadini stranieri e minori |
| 25 | Famiglie residenti con almeno un componente straniero e almeno un componente minore di anni 18 per tipologia e numero di componenti al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 26 | Famiglie residenti con almeno un componente straniero e almeno un componente minore di 18 anni per tipologia a novembre 2016![]() ![]() |
| 27 | Famiglie residenti con almeno un componente straniero e almeno un componente minore di 18 anni per tipologia e numero di componenti minori al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
Famiglie con minori per cittadinanza |
| 28 | Famiglie residenti con almeno un componente minore di 18 anni per tipologia, numero e cittadinanza dei componenti minori al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
Residenti in famiglia e in istituti di convivenza |
| 29 | Popolazione residente in famiglia e in istituti di convivenza per sesso dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 30 | Popolazione residente in famiglia e in istituti di convivenza per sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 31 | Popolazione residente in famiglia e in istituti di convivenza a novembre 2016![]() ![]() |