Residenti in istituti di convivenza |
| 01 | Popolazione residente in istituti di convivenza per grandi classi di eta' dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 02 | Popolazione residente in istituti di convivenza per classi quinquennali di eta' dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 03 | Popolazione residente in istituti di convivenza per classi quinquennali di età e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 04 | Popolazione residente in istituti di convivenza per dimensione dell'istituto di convivenza dal 1998 al 2015![]() ![]() |
| 05 | Popolazione residente in istituti di convivenza per grandi classi di eta'e sesso a novembre 2016![]() ![]() |
| 06 | Popolazione residente in istituti di convivenza per grandi classi di età, sesso e dimensione della convivenza al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 07 | Popolazione residente in istituti di convivenza per mese a novembre 2016![]() ![]() |
Residenti in istituti di convivenza per cittadinanza |
| 08 | Popolazione residente in istituti di convivenza per cittadinanza dal 1986 al 2015![]() ![]() |
| 09 | Popolazione residente in istituti di convivenza per gruppi di cittadinanze, sesso e dimensione della convivenza al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
| 10 | Popolazione residente in istituti di convivenza per cittadinanza, sesso e grandi classi di età al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 ![]() ![]() |