Forze di lavoro |
| 01 | Tasso di attività (15 - 64 anni) per sesso e regione dal I trimestre 2010 al II trimestre 2019![]() ![]() |
| 02 | Tasso di occupazione (15 - 64 anni) per sesso e regione dal I trimestre 2010 al II trimestre 2019![]() ![]() |
| 03 | Tasso di disoccupazione (15 e oltre) per sesso e regione dal I trimestre 2010 al II trimestre 2019![]() ![]() |
| 04 | Occupati di 15 anni e più per sesso e regione dal I trimestre 2010 al II trimestre 2019![]() ![]() |
| 05 | Forze di lavoro di 15 anni e più per sesso e regione dal I trimestre 2010 al II trimestre 2019![]() ![]() |
| 06 | Inattivi tra i 15 e i 64 anni per sesso e regione dal I trimestre 2010 al II trimestre 2019![]() ![]() |
| 07 | Disoccupati di 15 anni e più , ex occupati, per sesso e regione dal I trimestre 2010 al II trimestre 2019![]() ![]() |
| 08 | Disoccupati di 15 anni e più per sesso e regione dal I trimestre 2010 al II trimestre 2019![]() ![]() |
Forze di lavoro |
| 09 | Tasso di inattività per sesso e classe di età nella Città metropolitana di Bologna dal 2004 al 2018![]() ![]() |
| 10 | Tasso di attività per sesso e classe di età nella Città metropolitana di Bologna dal 2004 al 2018![]() ![]() |
| 11 | Tasso di occupazione per sesso e classe di età nella Città metropolitana di Bologna dal 2004 al 2018![]() ![]() |
| 12 | Tasso di disoccupazione per sesso e classe di età nella Città metropolitana di Bologna dal 2004 al 2018![]() ![]() |
| 13 | Forze di lavoro e popolazione di 15 anni e oltre per sesso e condizione nella Città metropolitana di Bologna (nuova serie) dal 2004 al 2018![]() ![]() |