CONSUNTIVO 2000
SETTORE: ACQUISTI
ANDAMENTO CENTRI DI PRODUZIONE PASTI
ANNO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Numero di pasti prodotti 1.960.106 2.003.217 2.160.568 2.159.055 2.113.270 2.198.800 2.292.705 2.394.149 2.460.448 2.517.450 2.531.816
Costo unitario del pasto (senza ammortamenti) -lire- 5.110 5.763 5.124 4.944 5.081 5.695 5.939 5.992 6.165 6.528 6.250
Costo unitario del pasto (con ammortamenti) -lire- 5.563 6.207 5.487 5.321 5.442 6.063 6.461 6.470 6.581 6.904 6.631
Costo unitario di distribuzione -lire- n.d. n.d. 920 934 922 953 921 971 1.002 1.028 740
Nel costo del pasto non sono compresi i costi amministrativi relativi agli acquisti (viveri, attrezzature, ecc.), alle iscrizioni ed alle riscossioni. 
Utenti dei pasti prodotti nei centri di produzione pasti comunali
Alunni scuola dell'infanzia 4.735 4.535 4.758 4.853 5.040 5.257 5.198 5.297 5.320 5.355 5.569
Alunni scuola elementare 6.982 6.627 7.988 8.204 8.675 8.033 8.598 8.805 9.267 9.626 9.796
Adulti 1.793 1.869 2.162 2.220 2.228 1.458 1.500 1.465 1.497 1.544 1.552
Totale 13.510 13.031 14.908 15.277 15.943 14.748 15.296 15.567 16.084 16.525 16.917

Torna all'indice indicatori