CONSUNTIVO 2000: FITTI

(in milioni)

  CONS 1999 BDG 2000 PRC2 2000 CONS 2000 D SU CONS 1999  
UFFICI COMUNALI 1.466 1.479 1.548 1.548 82  
SERVIZI COMUNALI 5.174 5.385 5.176 5.190 16  
PUBBLICA ISTRUZIONE 203 206 206 206 3  
GIUSTIZIA 1.672 4.192 4.192 3.867 2.195  
FUNZIONI DELEGATE 0 0 0 0 0  
ALTRI ENTI 185 188 253 244 59  
TOTALE 8.700 11.450 11.375 11.055 2.355 uffici giudiziari (nuova sede Procura della Repubblica) e altro
CONSUNTIVO 2000: FITTI PER SETTORE
Torna alla Sintesi
TORNA ALL'INDICE