CONSUNTIVO 2000: ENTRATE (in milioni) 
  CONS 1999
RICLASSIFICATO
(*)
RISORSE 2000
RIASSEGNATE
PRC2 2000 CONS 2000 D
SU CONS 1999
 
DIREZIONE GENERALE            
GABINETTO (1) 126 4.080 1.500 2.000 1.874  
PROVENTI E SANZIONI 126 80 0 0 -126  
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL.   4.000 1.500 2.000 2.000 Contributi Fondazioni bancarie
STAFF CONSIGLIO            
PROTEZIONE CIVILE 42 40 40 10 -32 U.C.
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI 42 40 40 10 -32  
QUALITA' 0 0 0 0 0  
LEGALE 75 25 25 24 -51  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 75 25 25 24 -51  
SEGRETERIA GENERALE (2) 73 140 100 63 -10  
PROVENTI E SANZIONI 73 140 100 63 -10  
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (2) 12.443 12.818 12.329 12.687 244  
DIRITTI DIVERSI 0 0 0 0 0  
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. 802 1.018 1.018 1.018 216  
UTILI AZIENDE E SOCIETA' 11.641 11.800 11.311 11.669 28  
RAGIONERIA 225.704 210.074 219.936 219.818 -5.886  
TRASF. STATO - FONDO ORDINARIO 113.247 113.247 101.790 101.790 -11.457 Trasferito allo Stato personale ATA (vedi uscita)
TRASF. STATO - FONDO CONSOLIDATO 30.070 30.070 30.070 30.070 0  
TRASF. STATO - F.DO PEREQ. SQUILIBRI FISC. 1.397 1.397 1.397 1.397 0  
TRASF. STATO - MUTUI 41.691 32.973 32.973 32.973 -8.718  
TRASF. STATO - ALTRO 6 2.007 2.007 2.007 2.001 Contributo per interventi patrimonio artistico Bo2000
INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI 767 1.800 8.196 8.744 7.977  
INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI FINALIZZATI 3 4 4 3 0  
PROVENTI DI BENI 7.773 7.317 7.317 7.317 -456  
I.V.A. 5.272 6.103 6.103 4.597 -675  
PROVENTI E SANZIONI 1 1 1 1 0  
DIRITTI DIVERSI 856 520 520 375 -481  
ALTRI CONTR. E TRASF. REGIONALI 3 6.998 6.998 6.998 6.995 Contributo per Bo2000 (trasferiti al Comitato nel 1999)
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI 2.500 2.500 2.500 2.500 0  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 12.191 5.137 8.100 9.086 -3.105  
ALTRE ENTRATE CORRENTI (recupero I.V.A. anni prec.)         0  
Avanzo di amministrazione applicato 9.927 0 11.960 11.960 2.033  
ACQUISTI 12.427 11.518 12.956 11.754 -673 di cui -15 U.C.
ALTRI TRASF. STATO (uff. Giudiziari) 6.017 6.017 6.017 6.139 122  
ALTRI PROVENTI DI BENI 219 151 89 78 -141  
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI 230 250 250 279 49  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 5.897 5.020 6.520 5.209 -688  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE FINALIZZATE 64 80 80 49 -15  
ENTRATE E PATRIMONIO 445.567 465.606 467.431 467.832 22.265  
ICIAP 259 400 400 400 141  
ICI 255.900 254.750 254.750 254.750 -1.150 Aumento detrazione abitazione principale e riduzione al 3,5‰ aliquota immobili locati a canoni concertati
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF   22.000 22.000 22.000 22.000 Introduzione addizionale IRPEF 0,2%
IRAP 28.710 29.141 29.141 29.055 345  
PUBBLICITA': IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 8.548 8.220 8.220 8.519 -29  
ADDIZIONALE ENEL 7.633 7.700 6.576 6.576 -1.057  
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E ADD. EX ECA 92.855 93.465 93.465 92.552 -303  
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 263 100 150 137 -126  
CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI E AREE 5.005 5.900 5.900 6.478 1.473  
TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI 0 0 0 0 0  
CANONE ACQUE REFLUE 0 0 947 943 943  
ALTRI PROVENTI E SANZIONI 302 250 350 353 51  
ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 1 1 1 2 1  
PUBBLICITA': DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1.686 1.700 1.700 1.683 -3  
PUBBLICITA': PROVENTI CONCESSIONI PUBBL. 10.917 11.099 11.200 11.332 415  
PROVENTI SERVIZI FOGNATURA 7.386 7.414 3.496 4.540 -2.846 Gestione Seabo dall'1/7/2000
ALTRE ENTRATE CORRENTI 155 100 100 42 -113  
FITTI IMMOBILI ABITATIVI 12.520 11.778 11.648 11.878 -642  
FITTI IMMOBILI ABITATIVI FINALIZZATI 12 12 12 12 0  
FITTI IMM. ABITATIVI - IPAB 248 235 235 239 -9  
FITTI IMM. COMMERCIALI - COMUNALI 9.005 8.880 9.763 9.026 21  
FITTI IMM. COMMERCIALI - GESTIONE IACP 1.286 1.200 1.200 1.217 -69  
FITTI IMM. COMMERCIALI - IPAB 374 366 366 366 -8  
FITTI IMM. COMMERCIALI - AREE MERCATALI 970 48 250 259 -711  
FITTI IMM. COMMERCIALI - IPPODROMO 699 542 546 546 -153  
CONCESSIONE FOGNATURE/RETI SEABO     4.400 4.400 4.400 Concessione fognature Seabo dall'1/7/2000
RIMBORSO SPESE DIVERSE 833 305 615 527 -306  
LAVORI PUBBLICI 2.418 780 1.538 1.704 -714 di cui -141 U.C.
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO 5 0 0 0 -5  
ALTRE ENTRATE CORRENTI 0 0 0 215 215  
ALTRI PROVENTI E SANZIONI 1.630 0 0 0 -1.630  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 449 450 1.208 1.168 719  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE FINALIZZATE 334 330 330 321 -13  
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO            
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 3.057 4.017 4.017 4.103 1.046  
ALTRI PROVENTI DI BENI 5 15 15 43 38  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 3.052 4.002 4.002 4.060 1.008  
SISTEMI INFORMATIVI 827 700 600 558 -269  
PROVENTI DI SERVIZI 373 375 375 367 -6  
PROVENTI DI BENI 454 325 225 191 -263  
INFORMAZIONI AL CITTADINO 213 625 410 190 -23 di cui +61 U.C.
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. 49 225 380 157 108  
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO FINALIZZATI 47 0 0 0 -47  
ALTRI PROVENTI E SANZIONI 117 400 30 33 -84  
ECONOMIA E RELAZIONI INTERNAZIONALI (1) 7.686 6.310 6.771 6.042 -1.644 U.C.
TRASF. REGIONE FUNZIONI DELEGATE 446 75 65 65 -381  
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI 190 577 923 923 733  
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. 4.383 4.983 4.983 4.435 52  
TRASF. STATO FINALIZZATI 2.611 500 500 436 -2.175  
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI 27 75 120 89 62  
CONTRIB. DI ENTI FINALIZZATI 0 0 0 0 0  
ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 29 100 180 94 65  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 0 0 0 0 0  
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' 1.976 2.610 1.809 1.569 -407 di cui -688 U.C.
PROVENTI DI SERVIZI 447 642 586 458 11  
TRASF. STATO FINALIZZATI 100 0 0 0 -100  
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI 0 0 50 0 0  
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. 16 0 0 0 -16  
TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. FINALIZZATI 6 15 15 4 -2  
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. 0 1.100 0 0 0  
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI 210 150 540 480 270  
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI 1.197 703 618 627 -570  
ISTRUZIONE E SPORT 31.326 29.808 31.658 30.898 -428 di cui +775 U.C.
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 16.122 17.000 17.700 17.196 1.074  
PROVENTI NIDI 6.901 6.050 5.900 5.679 -1.222 Riduzione tariffe 15% e introduzione ISEE
PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI 1.921 1.555 1.670 1.750 -171  
PROVENTI ISTITUZIONI ESTIVE 1.651 1.700 1.700 1.556 -95  
PROVENTI DI SERVIZI-ISTITUTI SUPERIORI FINALIZZATI 59 60 70 80 21  
PROV. DI SERVIZI-FORMAZ. PROFESSIONALE 85 0 0 0 -85  
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2.023 1.605 1.890 1.918 -105  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 219 220 185 194 -25  
ALTRI PROVENTI DI BENI 0 20 1 0 0  
TRASF. REGIONE FUNZIONI DELEGATE 1.000 0 0 0 -1.000 Ritiro delega formazione professionale
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI 313 290 950 960 647  
CONTR. E TRASF. REGIONE GESTIONE SERV. 0 0 0 0 0  
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. 600 600 600 0 -600  
TRASF. STATO FINALIZZATI 56 328 328 878 822  
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO 302 300 300 325 23  
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI 74 80 364 362 288  
TRAFFICO E TRASPORTI 5.862 6.460 7.241 7.378 1.516 di cui +1.123 U.C.
PROVENTI DI SERVIZI 5.764 6.330 6.180 6.229 465  
ALTRI PROVENTI E SANZIONI   10 10 1 1  
TRASF. STATO FINALIZZATI     1.000 1.123 1.123  
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI   20 21 21 21  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 98 100 30 4 -94  
POLIZIA MUNICIPALE 25.725 26.592 28.349 28.124 2.399  
AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI 21.625 23.500 23.500 23.045 1.420  
PROVENTI PER RIMOZIONI 1.594 1.300 1.350 1.916 322  
ALTRI PROVENTI E SANZIONI 110 70 160 189 79  
ALTRI CONTR. E TRASF. REGIONALI 3 7 34 34 31  
INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI 13 15 5 8 -5  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 2.380 1.700 3.300 2.932 552  
SICUREZZA URBANA (3) 637 0 574 678 41 U.C.
TRASF. STATO FINALIZZATI 383       -383  
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. 0   97 251 251  
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI 254   477 427 173  
SALUTE E QUALITA' DELLA VITA (3) 15.033 15.390 15.390 15.900 867  
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 6.207 5.290 5.290 5.351 -856  
PROV. SERVIZI AGENZIA TRASP. E ONOR. FUN. 3.189 2.930 2.930 2.816 -373  
PROV. SERVIZI NECROSCOPICI/POLIZIA MORTUARIA 1.109 1.970 1.970 1.333 224  
PROV. VENDITA LOCULI 4.528 5.200 5.200 6.400 1.872  
COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI (3) 8.155 6.950 9.899 10.169 2.014 di cui +1.515 U.C.
PROVENTI DI SERVIZI PER ANZIANI 1.696 2.100 2.100 2.500 804  
PROVENTI DI SERVIZI PER HANDICAPPATI 1.086 1.100 1.100 1.100 14  
PROVENTI DI SERVIZI PER MINORI 4 0 5 4 0  
ALTRI PROVENTI DI SEVIZI 0 0 0 0 0  
TRASF. STATO FINALIZZATI 126 0 752 752 626  
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. 0 0 218 368 368  
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI 1.032 10 1.994 1.994 962  
CONTR. E TRASF. REGIONE GESTIONE SERV. 890 700 890 980 90  
TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. FINALIZZATI 1.587 1.300 1.300 1.291 -296  
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. 1.236 1.350 1.350 1.000 -236  
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI 148 40 40 5 -143  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 350 350 150 175 -175  
TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA (4) 4.148 2.202 15.947 15.414 11.266 di cui +13.140 U.C.
PROVENTI CONTROLLO EDILIZIO 3.267 1.630 1.595 1.403 -1.864 conclusione condoni
ALTRI PROVENTI E SANZIONI 21 15 35 12 -9  
ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 96 157 157 71 -25  
TRASF. STATO FINALIZZATI 450 0 3.050 3.050 2.600  
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI 80 0 10.300 10.340 10.260 di cui +10.200 trasferimento per fondo sociale per l'affitto
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT.     60 60 60  
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI 234 400 750 478 244  
DEMOGRAFICI 1.425 1.408 1.312 1.221 -204  
PROVENTI E DIRITTI SERV. DEMOGRAFICI 1.025 1.008 932 880 -145  
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO 400 400 380 341 -59  
ORGANIZZAZIONE DECENTRATA 1.913 1.100 1.992 2.482 569 di cui +889 U.C.
- COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DECENTRATA            
CONTR. E TRASF. REGIONE GESTIONE SERV. 287 0 0 0 -287  
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. 0 0 0 0 0  
PROVENTI NIDI 228 150 103 103 -125  
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 1.398 950 1.000 1.490 92  
TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. FINALIZZATI     16 16 16  
- QUARTIERE RENO            
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI     30 30 30  
- QUARTIERE S.DONATO            
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT.     843 843 843  
TOTALE 806.858 809.253 841.824 840.618 33.760 di cui +15.025 U.C.
ONERI DI URBANIZZAZIONE 22.250 22.000 22.000 22.000 -250  
TITOLO IV (contributo regionale vs comitato Bo2000) 6.000   7.000 7.000 1.000 Contributo Comitato Bo2000 vs. uscita
TOTALE 835.108 831.253 870.824 869.618 34.510  
(*) Per facilitare il confronto con il Consuntivo 2000 è stata stimata una riclassificazione del Consuntivo 1999 secondo il nuovo schema organizzativo
NOTE RELATIVE ALLE MODIFICHE ORGANIZZATIVE E CONSEGUENTE RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE:
(1) Il centro di costo "Esteri" è stato trasferito nel centro di costo "Progetti internazionali": dal 2000 "Progetti e relazioni internazionali. Il Settore Economia cambia il nome in Economia e relazioni internazionali
(2) Il Settore Segreteria generale è di nuova istituzione con risorse prima appartenenti al Settore Affari generali e istituzionali 
(3) Le attività prima attribuite al Settore Socio sanitario sono state attribuite ai Settori Sicurezza urbana, Salute e qualità della vita e Coordinamento servizi sociali
(4) Il Settore Ambiente e territorio è ora denominato Territorio e riqualificazione urbana 
U.C. = uscita corrispondente
Entrate per titoli
Torna alla Sintesi 
TORNA ALL'INDICE