CONSUNTIVO 2000: ALTRE SPESE

(in milioni)

  CONS 1999 BDG 2000 PRC2 2000 CONS 2000 Delta SU CONS 1999  
Interessi mutui 51.875 54.288 52.288 49.239 -2.636  
Spese rimborso prestiti 36.591 36.858 36.858 37.058 467  
Oneri vari amm.to mutui 1.340 1.500 1.500 900 -440  
I.R.A.P. * 19.041 20.500 19.896 19.733 692  
Versamenti I.V.A. 10.640 11.980 11.980 10.474 -166  
Altro 2.599 9.686 8.864 3.744 1.145  
TOTALE RAGIONERIA 122.086 134.812 131.386 121.148 -938  
Trasferimenti SEABO 82.563 82.563 82.563 82.563 0  
Corr. servizi SEABO 3.167 4.667 4.667 4.667 1.500  
TOTALE AMBIENTE E TERRITORIO 85.730 87.230 87.230 87.230 1.500  
Gestione I.A.C.P. 7.768 7.000 6.970 6.970 -798  
Gestione I.P.A.B. 195 206 206 206 11  
Gestione U.S.L. 0 0 0 0 0  
Spese condominiali 1.380 1.505 1.735 1.502 122  
Spese di manutenzione straordinaria   300 980 970 970  
Altre spese patrimoniali 845 860 785 835 -10  
I.C.I.A.P. (provincia) 95 40 40 40 -55  
Incasso ruoli 3.830 2.970 3.970 3.970 140  
Tributi inesigibili e rimborsi 3.500 1.500 1.499 2.554 -946 di cui +600 anticipo 2001
TOTALE ENTRATE E PATRIMONIO 17.613 14.381 16.185 17.047 -566  
ISTRUZIONE E SPORT- incasso ruoli 333 237 237 177 -156  
TOTALE 225.762 236.660 235.038 225.602 -160  
CONSUNTIVO 2000 - ALTRE SPESE PER SETTORE 
TORNA ALLA SINTESI
TORNA ALL'INDICE