Mattoni forati a quattro fori
Prov. Unità di misura 1° Gennaio 2011 1° Luglio 2011 1° Gennaio 2012
BO 1000 124,00 - 124,00
MO 1000 198,00 - 198,00
RE 1000 120,00 - 120,00
PR 1000 230,85 n.r. 240,08
PC 1000 126,04 - 138,64
FO 1000 131,39 - 131,39
RN 1000 140,91 - 140,91
FE 1000 131,39 - 131,39
RA 1000 131,39 - 131,39



Provveditorato Interregionale OO.PP. Emilia Romagna e Marche - Bologna - Progetto, realizzazione, contenuti: Viviana Verna
In collaborazione con il Settore Informazione al Cittadino del Comune di Bologna - cic@comune.bologna.it
privacy


Servizio Iperbole del Comune di Bologna