Elenco delle emittenti TELEVISIVE
ricevibili a BOLOGNA
lista aggiornata il 20.04.2007
| Canale | pol | Emittente | Locazione del Ripetitore |
| 13 - A | - | - | - |
| 14 - B | - | - | - |
| 15 - C | - | - | - |
| 16 - D | o | Raiuno | M. Venda - PD Teolo |
| 17 - E | v | Telestense Dvb - digitale terrestre - | C. Barbiano - BO |
| 18 - F | o | La 7 Dvb - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| 19 - G | v | Rai Dvb A - digitale terrestre - | C. Barbiano - BO |
| 20 - H | o | Telestudio Modena | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 20 - H | v | Sestarete Dvb - digitale terrestre - | C. dell'Osservanza Convento - BO |
| 20 - H | v | Raiuno | Ca' Nova Musiano - BO |
| 11 - H1 | o | Telepace | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| 12 - H2 | o | Retecapri | Zola Predosa - BO Il Mucchio |
| 12 - H2 | v | Rai Dab - Block 12A: 223.936 MHz | C. Barbiano - BO |
| 21 | m | È Tv Rete 7 | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 22 | o | Telecentro Odeon | C. Barbiano - BO |
| 22 | v | Telecentro Odeon (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 23 | m | Canale 5 | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 24 | m | Canale 5 | C. Barbiano BO |
| 25 | o | Raidue | M. Venda - PD Teolo |
| 26 | o | Mtv | C. Barbiano - BO |
| 27 | m | Rete 8 Vga | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 28 | o | Raidue | C. Barbiano - BO |
| 29 | o | Rete 8 Vga | C. Barbiano - BO |
| 29 | v | Sestarete Italia 7 Gold (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 30 | o | La 7 | C. Barbiano - BO |
| 30 | v | La 7 | Via E. De Nicola - BO |
| 31 | o | Raiuno | C. Barbiano - BO |
| 32 | o | Raitre Veneto | M. Venda - PD Teolo |
| 33 | m | Nuovarete San Marino Rtv | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 34 | o | È Tv Rete 7 | C. Barbiano - BO |
| 34 | v | È Tv Dvb - digitale terrestre - (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 35 | m | Italia 1 | C. Barbiano - BO |
| 36 | m | All Music - digitale terrestre - | C. Barbiano - BO |
| 37 | m | Sestarete Italia 7 Gold | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 38 | m | Sestarete Dvb - digitale terrestre - |
Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 39 | v | Canale 5 (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 39 | o | Canale 5 | Monte Grande - BO |
| 40 | m | Mediaset Dvb A - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 41 | m | Mediaset DVB-H | C. Barbiano - BO |
| 41 | v | Mediaset DVB-H | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 42 | m | All Music | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 43 | m | Telecentro Odeon | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| 44 | m | Telesanterno | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| 45 | v | Mediaset Dvb-H | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 45 | m | Rete 8 Vga - digitale terrestre - | C. Barbiano - BO |
| 46 | m | Mtv | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 47 | v | Nuovarete San Marino Rtv (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 47 | v | È Tv Dvb - digitale terrestre - |
Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 47 | o | È Tv Antenna 1 | Monfestino - Case Sotto Serramazzoni - Mo |
| 47 | v | Raidue | Ca' Nova Musiano - BO |
| 48 | o | Raitre Emilia | C. Barbiano - BO |
| 49 | m | Mediaset Dvb B - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| 50 | v | Retequattro | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 50 | o | Retequattro | Monte Grande - BO | 51 | o | Mtv | M. Faeto - MO Serramazzoni |
51 | v | Mtv | C. Barbiano - BO |
| 51 | o | Tele 1 | Castel S. Pietro Terme - BO Montecalderaro |
| 51 | v | La 7 Dvb - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 51 | v | Telesanterno (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 52 | o | Rai Dvb B - digitale terrestre - | C. Barbiano - BO |
| 52 | v | Telecentro Odeon | Ca' Nova Musiano - BO |
| 53 | v | La3 Dvb-H | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 53 | o | La3 Dvb-H | C. Barbiano - BO |
| 54 | m | Retequattro | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 55 | m | La 7 |
Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 56 | o | Nuovarete San Marino Rtv |
C. Barbiano - BO |
| 57 | m | Italia 1 | Castelmaggiore - BO Via Serenari |
| 58 | m | D-Free Dvb - digitale terrestre - | C. Barbiano - BO |
| 59 | v | Dfree - digitale terrestre - (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 59 | o | Telesanterno Dvb - digitale terrestre - | M. Grande - Castel S. Pietro Terme BO |
| 59 | v | Telesanterno | Ca' Nova Musiano - BO |
| 60 | o | Telesanterno | C. dell'Osservanza Convento - BO |
| 60 | v | Raitre Emilia | Ca' Nova Musiano - BO |
| 61 | o | Italia 1 | Cà Mazzoni - MO Serramazzoni |
| 61 | v | La 7 | S. Luca - Via Monte Albano BO | 61 | o | Mediaset Dvb A - digitale terrestre - | C. Barbiano - BO |
| 62 | v | Telesanterno Dvb - digitale terrestre - | Castelmaggiore - BO Via Bonazzi |
| 62 | v | Telesanterno Dvb - digitale terrestre - | Ca' Nova Musiano - BO |
| 63 | v | Italia 1 (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 63 | o | Italia 1 | Monte Grande - BO |
| 64 | m | Retequattro | C. Barbiano - BO |
| 65 | o | Studio 1 | Monte Donato - BO |
| 65 | v | Raitre Emilia | Via E. De Nicola - BO OVEST |
| 66 | o | Sestarete Italia 7 Gold | C. Barbiano - BO |
| 66 | v | Rete 8 Vga | Via E. De Nicola - BO |
| 67 | o | La 7 Dvb - digitale terrestre - | C. dell'Osservanza Convento - BO |
| 67 | v | La 7 Dvb - digitale terrestre - (Valle del Reno) | S. Luca - Via Monte Albano BO |
| 68 | o | Sestarete Italia 7 Gold | Monte Oggioli - BO |
| 69 | m | Telesanterno | C. Barbiano - BO |
| 70 | o | La 9 | M. Pastello - Fumane VR |
| Postazione | Comune | Note | Long | Latit | Azimut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | Bologna | Punto di rilevamento | 1120 | 4430 | |
| Via Arcoveggio | Bologna | postazione cittadina | 1121 | 4432 | 20° |
| Via Stalingrado | Bologna | postazione cittadina | 1123 | 4430 | 90° |
| Via Rialto | Bologna | postazione cittadina | 1120 | 4431 | 360° |
| Colle Barbiano | Bologna | varie | 1121 | 4428 | 185° |
| Colle dell'Osservanza | Bologna | varie | 1119 | 4430 | 270° |
| Cà Mazzoni | Serramazzoni | 1047 | 4426 | 260° | |
| Castel Maggiore | Castel Maggiore | varie-Via Serenari | 1123 | 4433 | 35° |
| Castel Maggiore | Castel Maggiore | varie-Via Bonazzi | 1123 | 4433 | 28° |
| M. Faeto | Serramazzoni | 1046 | 4426 | 261° | |
| M. Venda | Teolo | 1141 | 4519 | 17° | |
| Loc. case di sotto a Monfestino | Serramazzoni | 1049 | 4426 | 260° | |
| Colle San Luca | Bologna | varie | 1118 | 4429 | 235° |
| Zola Predosa | Zola Predosa | Il Mucchio | 1111 | 4428 | 253° |
| M. Pastello | Fumane VR | |
1053 | 4537 | 344° |
SCALE DI CONVERSIONE PER RADIOFREQUENZE E RELATIVE LUNGHEZZE D'ONDA